Soracom Air coverage updates
We are pleased to announce the following coverage updates for Soracom Air for Cellular connectivity.
plan01s and plan01s-LDV
Country | Network | Before | After | Remarks |
---|---|---|---|---|
Albania | Telekom.al | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) open |
Bahamas | BTC | 2G, 3G | 3G | 2G sunset |
Brunei | DST | 3G | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) open |
Congo (Republic) | Airtel | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | Network open |
Egypt | Etisalat | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | Network open (*1) |
Estonia | Elisa | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G sunset |
Germany | O2 | 2G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE), LTE Cat.M1, NB-IoT | LTE Cat.M1, NB-IoT open |
Hong Kong | 3 | - | 3G | Network open |
Hong Kong | CSL | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G sunset |
Ireland | Vodafone | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G sunset |
Macau | 3 | - | 3G | Network open (*1) |
Malaysia | Digi | 2G | 2G, 4G (LTE) | 4G (LTE) open |
Mayotte | SFR | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | Network open |
Mexico | AT&T | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G sunset |
Mexico | Movistar | 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 open |
Nigeria | MTN | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) open (*1) |
Pakistan | Jazz | 2G, 3G | 2G | 3G sunset |
Philippines | Globe | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) open |
Poland | Orange | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 open |
Portugal | MEO | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G sunset |
Portugal | NOS | 2G, 3G | 2G | 3G sunset |
Portugal | Vodafone | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | 3G sunset, LTE Cat.M1 open |
Singapore | StarHub | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | 3G sunset |
Spain | Movistar | 2G, 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | 2G, 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1, NB-IoT | NB-IoT open |
United Kingdom | 3 | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | 3G sunset |
United Kingdom | Vodafone | 2G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 open |
Vietnam | VietnaMobile | 2G, 3G | 3G | 2G sunset |
Vietnam | Viettel | 2G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | 2G sunset |
Vietnam | Vinaphone | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G sunset |
(*1) plan01s only
planP1
Country | Networks | Before | After | Remarks |
---|---|---|---|---|
China | China Unicom | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G sunset |
Germany | Vodafone | - | 2G, 4G (LTE) | Network open |
Hong Kong | CSL | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G sunset |
Ireland | Vodafone | - | 2G, 4G (LTE) | Network open |
Macau | CTM | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G sunset |
Mexico | AT&T | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G sunset |
Pakistan | Jazz | 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | correction |
Portugal | Vodafone | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G sunset |
Singapore | StarHub | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | 3G sunset |
Slovakia | Orange | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G sunset |
Thailand | TrueMove H | 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G open |
United Kingdom | 3 | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | 3G sunset |
Vietnam | Mobifone | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G sunset |
Vietnam | VietnaMobile | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G sunset |