Soracom Air coverage updates
We are pleased to announce the following coverage updates for Soracom Air for Cellular connectivity.
plan01s and plan01s-LDV
| Country | Network | Before | After | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Belgium | Orange | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | 2G, 4G (LTE), 5G | 3G sunset |
| Belgium | Proximus | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | 2G, 4G (LTE), 5G | 3G sunset |
| Dominican Republic | Altice | 2G, 3G, 4G (LTE) | - | Network closed |
| Ecuador | Claro | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) open |
| Estonia | Tele2 | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | 2G, 4G (LTE), 5G | 3G sunset |
| India | Vi India | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G, 4G (LTE) | Addded Bihar & Himachal Pradesh regions |
| Israel | Pelephone | 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE), M1, NB1 | LTE Cat.M1, NB-IoT open |
| Lithuania | Bite | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G sunset |
| North Macedonia | T-Mobile | 2G | 2G, 4G (LTE) | 4G (LTE) open |
| Pakistan | Jazz | 2G | 2G, 4G (LTE) | 4G (LTE) open |
planX3 and planX3-EU
| Country | Networks | Before | After | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Vodafone | 4G (LTE), 5G | - | Network closed |
| Belarus | A1 | - | 2G, 3G | Network open (*1) |
| Belgium | Orange | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | 2G, 4G (LTE), 5G | 3G sunset |
| Belgium | Proximus | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | 2G, 4G (LTE), 5G | 3G sunset |
| Estonia | Tele2 | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G sunset |
| South Africa | MTN | - | 2G, 3G | Network open (*1) |
| Taiwan | Taiwan Mobile | 3G | - | 3G sunset |
(*1) planX3 only
planNT1 (Cellular Coverage)
| Country | Networks | Before | After | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Austria | T-Mobile | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G sunset |
| Belgium | Orange | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G sunset |
| Belgium | Proximus | - | 2G, 4G (LTE) | Network open |
| Chile | Movistar | - | 3G, 4G (LTE) | Network open |
| Congo (Democratic Republic) | Vodacom | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | Network open |
| Estonia | Tele2 | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G sunset |
| Iceland | Vodafone | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | Network open |
| Latvia | LMT | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G sunset |
| Lithuania | Bite | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G sunset |
| Montenegro | m:tel | 2G, 3G, 4G (LTE) | - | Network closed (*2) |
| Pakistan | Jazz | - | 2G, 4G (LTE) | Network open |
| Portugal | Vodafone | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G sunset |
| Singapore | SingTel | 3G, 4G (LTE) | - | Network closed (*2) |
| Taiwan | Chunghwa Telecom | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | Network open |
| Turkey | Avea | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) open |
| United Arab Emirates | Etisalat | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | Network open |
(*2) Corrected information