SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域を変更しました
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域、通信キャリア、通信方式を変更しました。
plan01s、plan01s - Low Data Volume
| 国 | 通信キャリア | 変更前 | 変更後 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| Anguilla | Flow | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 | 
| Antigua & Barbuda | Flow | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 | 
| Austria | 3 | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Austria | A1 | 2G, 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1, NB-IoT | 2G, 4G (LTE), LTE Cat.M1, NB-IoT | 3G 終了。 | 
| Barbados | Flow | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 | 
| Belgium | Base | 2G, 3G, 4G (LTE), NB-IoT | 2G, 4G (LTE), LTE Cat.M1, NB-IoT | 3G 終了、 LTE Cat.M1 開始。 | 
| Bermuda | Digicel | 2G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 表記の訂正。 | 
| Bulgaria | Vivacom | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始。 | 
| Cayman Islands | Flow | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 | 
| Chad | Airtel | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始。 | 
| Chile | Entel | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 | 
| Costa Rica | Claro | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 | 
| Czech Republic | O2 | 2G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 | 
| Denmark | TDC | 2G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | 2G, 4G (LTE), LTE Cat.M1, NB-IoT | NB-IoT 開始。 | 
| Dominica | Flow | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 | 
| El Salvador | Claro | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 | 
| Faroe Islands | Hey | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 | 
| France | Bouygues | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 | 
| Ghana | MTN | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始。(*1) | 
| Guadeloupe | Digicel | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 | 
| Hong Kong | 3 | 3G | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始。 | 
| Hungary | Telekom.hu | 2G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 | 
| India | Vi India | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始。 | 
| Indonesia | 3 | 2G | 4G (LTE) | 2G 終了、 4G (LTE) 開始。(*1) | 
| Israel | Partner | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1, NB-IoT | LTE Cat.M1、 NB-IoT 開始。 | 
| Jamaica | Digicel | 2G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 表記の訂正。 | 
| Kuwait | Zain | 2G, 3G | 2G | 3G 終了。 | 
| Latvia | LMT | 2G, 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1, NB-IoT | 2G, 4G (LTE), LTE Cat.M1, NB-IoT | 3G 終了。 | 
| Latvia | Tele2 | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Lebanon | Touch | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始。(*1) | 
| Lithuania | Tele2 | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Macau | CTM | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Malta | GO | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始。 | 
| Malta | Melita | 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE), NB-IoT | NB-IoT 開始。 | 
| Martinique | Digicel | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 | 
| Mayotte | Orange | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始。 | 
| Moldova | Orange | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始。 | 
| Montserrat | Flow | 2G, 3G | 3G | 2G 終了。 | 
| Nepal | Nepal Telecom | 3G | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始。 | 
| Nicaragua | Claro | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 | 
| Oman | Omantel | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Oman | Ooredoo | 2G, 3G | 2G | 3G 終了。 | 
| Philippines | Globe | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Russia | MTS | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G, 4G (LTE), NB-IoT | NB-IoT 開始。 | 
| Serbia | A1 | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Slovenia | Mobitel | 2G | 2G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始。 | 
| Slovenia | Telemach | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始。 | 
| Spain | Movistar | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G, 4G (LTE), NB-IoT | NB-IoT 開始。 | 
| Spain | Vodafone | 2G, 4G (LTE), NB-IoT | 2G, 4G (LTE), LTE Cat.M1, NB-IoT | LTE Cat.M1 開始。 | 
| Spain | Yoigo | 4G (LTE) | - | サービス終了。 | 
| St. Barthelemy | Digicel | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 | 
| St. Kitts & Nevis | Flow | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 | 
| St. Martin | Digicel | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 | 
| Sweden | 3 | 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 | 
| Taiwan | Chunghwa | 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1, NB-IoT | 4G (LTE), LTE Cat.M1, NB-IoT | 3G 終了。 | 
| Taiwan | Taiwan Mobile | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| United Kingdom | EE | 2G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE), LTE Cat.M1, NB-IoT | LTE Cat.M1、 NB-IoT 開始。 | 
| Uruguay | Antel | 2G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 表記の訂正。 | 
(*1) plan01s のみが対象。
planX3、planX3-EU
| 国 | 通信キャリア | 変更前 | 変更後 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Austria | A1 | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Belarus | A1 | 2G, 3G | - | サービス終了。 | 
| Belgium | Base | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Congo (Democratic Republic) | Orange | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始。(*2) | 
| Croatia | Telemach | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始。 | 
| Cyprus | Cytamobile | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始。 | 
| Ghana | Vodafone | - | 2G, 3G | サービス開始。(*2) | 
| Ireland | 3 | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始。 | 
| Israel | Cellcom | 2G, 3G | - | サービス終了。 | 
| Italy | Wind | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始。 | 
| Latvia | LMT | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Latvia | Tele2 | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Liechtenstein | FL1 | 2G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 | 
| Lithuania | Tele2 | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Macau | 3 | 2G, 3G | - | 2G、 3G 終了。 | 
| Moldova | Moldcell | - | 2G, 3G | サービス開始。(*2) | 
| Oman | Omantel | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Poland | Orange | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 | 
| Portugal | NOS | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Portugal | Vodafone | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Saudi Arabia | Mobily | - | 2G, 3G | サービス開始。(*2) | 
| Senegal | Free | 2G, 3G | - | サービス終了。 | 
| Singapore | StarHub | 2G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | 2G 終了。 | 
| Taiwan | Chunghwa | 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | 4G (LTE), LTE Cat.M1 | 3G 終了。 | 
| United Kingdom | Vodafone | 2G, 3G, 4G (LTE), NB-IoT | 2G, 4G (LTE), NB-IoT | 3G 終了。 | 
(*2) planX3 のみが対象。
planP1
| 国 | 通信キャリア | 変更前 | 変更後 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Burkina Faso | Orange | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G | 表記の訂正。 | 
| Czech Republic | Vodafone | 2G, 4G (LTE) | - | サービス終了。 | 
| Germany | Vodafone | 2G, 4G (LTE) | - | サービス終了。 | 
| Ghana | Vodafone | 2G, 3G, 4G (LTE) | - | サービス終了。 | 
| Gibraltar | Gibtel | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G | 表記の訂正。 | 
| Greece | Cosmote | 2G, 4G (LTE) | - | サービス終了。 | 
| Hungary | Vodafone | 2G, 4G (LTE) | - | サービス終了。 | 
| Ireland | Vodafone | 2G, 4G (LTE) | - | サービス終了。 | 
| Latvia | Bite | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G | 表記の訂正。 | 
| Latvia | LMT | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Lithuania | Bite | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G | 表記の訂正。 | 
| Lithuania | Telia | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Luxembourg | Post | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G | 3G 終了、表記の訂正。 | 
| Luxembourg | Tango | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Macau | CTM | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Netherlands | Vodafone | 2G, 4G (LTE) | - | サービス終了。 | 
| New Zealand | One | 2G, 3G, 4G (LTE) | - | サービス終了。 | 
| New Zealand | Spark | - | 3G, 4G (LTE) | サービス開始。 | 
| Portugal | Vodafone | 2G, 4G (LTE) | - | サービス終了。 | 
| Puerto Rico | Claro | - | 3G | サービス開始。 | 
| Romania | Vodafone | 2G, 3G, 4G (LTE) | - | サービス終了。 | 
| Slovakia | Orange | 2G, 4G (LTE) | 2G | 表記の訂正。 | 
| Spain | Vodafone | 2G, 3G, 4G (LTE) | - | サービス終了。 | 
| Switzerland | Sunrise | - | 3G, 4G (LTE) | サービス開始。 | 
| Taiwan | FarEasTone | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Taiwan | Taiwan Mobile | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | 3G 終了。 | 
| Tanzania | Vodacom | 2G, 3G, 4G (LTE) | - | サービス終了。 |