plan01s - Low Data Volume が利用できる通信キャリアを変更しました
SORACOM Air for セルラーが利用できる通信キャリアを変更しました。
plan01s - Low Data Volume
国 | 通信キャリア | 変更前 | 変更後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Japan | NTT docomo | 3G, 4G LTE | - | サービス終了。 |
各プランのデータ通信料金と対応している通信キャリアについては、SORACOM IoT SIM のご利用料金 を参照してください。
SORACOM サービスの機能追加や改善などをお知らせします。
SORACOM Air for セルラーが利用できる通信キャリアを変更しました。
国 | 通信キャリア | 変更前 | 変更後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Japan | NTT docomo | 3G, 4G LTE | - | サービス終了。 |
各プランのデータ通信料金と対応している通信キャリアについては、SORACOM IoT SIM のご利用料金 を参照してください。
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域、通信キャリア、通信方式を変更しました。
2G、3G、4G LTE の変更
国 | 通信キャリア | 変更前 | 変更後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Australia | Optus | 3G, 4G LTE | 4G LTE | 3G 終了。 |
Australia | Telstra | 3G, 4G LTE | 4G LTE | 3G 終了。 |
Austria | Magenta | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 4G LTE | 3G 終了。 |
Canada | Telus | 3G, 4G LTE | - | サービス終了。 |
Chile | Claro | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始。 |
Chile | Movistar | 2G, 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE | 2G 終了。 |
Dominican Republic | Altice | - | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始。(*1) |
Faroe Islands | Telecom | - | 3G, 3G | サービス開始。 |
Kenya | Airtel | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始。(*1) |
Kosovo | IPKO | - | 2G, 3G | サービス開始。 |
Kyrgyzstan | O! | - | 3G, 4G LTE | サービス開始。 |
Maldives | Dhiraagu | - | 2G, 3G | サービス開始。(*1) |
Mali | Orange | - | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始。(*1) |
Mexico | AT&T | - | 3G, 4G LTE | サービス開始。 |
Oman | Ooredoo | - | 2G | サービス開始。(*1) |
Peru | Claro | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始。 |
Philippines | Globe | - | 2G | サービス開始。 |
Serbia | MTS | 2G | 2G, 4G LTE | 4G LTE 開始。 |
Sierra Leone | Airtel | - | 2G, 3G | サービス開始。(*1) |
Spain | Yiogo | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE | 2G、3G 終了。 |
Sweden | Telenor | 2G, 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE | 2G 終了。 |
Thailand | dtac | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始。 |
(*1) plan01s のみが対象。
LPWAN (LTE Cat.M1、NB-IoT) の変更
国 | 通信キャリア | 変更前 | 変更後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Czech Republic | Vodafone | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Denmark | 3 | 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Denmark | TDC | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Denmark | Telenor | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Denmark | Telia | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Finland | DNA | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Finland | DNA | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, NB-IoT | NB-IoT 開始。 |
France | Orange | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Ireland | 3 | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Ireland | 3 | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G LTE, NB-IoT | NB-IoT 開始。 |
Liechtenstein | FL1 | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Mexico | AT&T | - | 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Norway | Telenor | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Norway | Telenor | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, NB-IoT | NB-IoT 開始。 |
Norway | Telia | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Spain | Movistar | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Sweden | Telenor | 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Sweden | Telia | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Switzerland | Sunrise | 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
国 | 通信キャリア | 変更前 | 変更後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Austria | A1 | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Denmark | Hi3G | - | 3G | サービス開始。 |
Mayotte | Orange | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。(*2) |
Mexico | Telefonica | 2G | 3G, 4G LTE | 2G 終了。3G、4G LTE 開始。(*2) |
Sweden | Hi3G | - | 3G | サービス開始。 |
Sweden | Telenor | 2G, 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE | 2G 終了。 |
Uruguay | Movistar | - | 3G, 4G LTE | サービス開始。(*2) |
Uzbekistan | Unitel | - | 2G, 3G | サービス開始。(*2) |
(*2) planX3 のみが対象。
各プランのデータ通信料金と対応している通信キャリアについては、SORACOM IoT SIM のご利用料金 を参照してください。
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域、通信キャリア、通信方式を変更しました。
国 | 通信キャリア | 変更前 | → | 変更後 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AWCC | - | → | 2G, 3G | サービス開始 |
Albania | Telekom | - | → | 2G, 3G | サービス開始 |
Anguilla | Digicell | 2G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 誤記訂正 (*1) |
Antigua & Barbuda | Digicell | 2G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 誤記訂正 (*1) |
Australia | Vodafone | 3G, 4G LTE | → | 4G LTE | 3G 終了 |
British Virgin Islands | Flow | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 2G 終了 (*1) |
Cameroon | MTN CAM | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始 |
Cape Verde | Unitel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始 (*1) |
Cayman Islands | Digicell | 2G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 誤記訂正 (*1) |
Colombia | Movistar | - | → | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始 |
Congo (Democratic Republic) | Vodacom | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始 (*1) |
Dominica | Flow | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 2G 終了 (*1) |
Finland | DNA | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
Finland | Elisa | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
Grenada | Flow | 2G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 誤記訂正 (*1) |
Hungary | Vodafone | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
Iceland | Siminn | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始 (*1) |
Japan | KDDI | - | → | 4G LTE | サービス開始 |
Japan | ソフトバンク | 4G LTE | → | 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始 |
Luxembourg | Orange | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
Luxembourg | Tango | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
Montenegro | Telekom.me | 2G, 3G | → | 2G | 3G 終了 |
Nigeria | MTN | - | → | 2G, 3G | サービス開始 (*1) |
North Macedonia | T-Mobile | - | → | 2G | サービス開始 |
Panama | Movil | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始 |
Peru | Movistar | - | → | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始 |
Puerto Rico | Claro | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 2G 終了 |
Saudi Arabia | Mobily | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始 |
Serbia | MTS | - | → | 2G | サービス開始 |
Slovakia | Orange | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
South Korea | KT | - | → | 3G, 4G LTE | サービス開始 |
St. Lucia | Flow | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 2G 終了 (*1) |
Sweden | Telia | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
Tunisia | Orange | - | → | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始 (*1) |
Turkey | Turkcell | - | → | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始 |
Turks & Caicos Islands | Flow | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 2G 終了 (*1) |
Ukraine | Vodafone | - | → | 2G, 3G | サービス開始 |
United Kingdom | O2 | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LET Cat.M1 開始 |
United Kingdom | Vodafone | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
Zambia | Airtel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始 |
(*1) plan01s のみ。
国 | 通信キャリア | 変更前 | → | 変更後 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Bermuda | Digicel | 2G, 3G, 4G LTE | → | - | サービス終了 |
Bonaire | Digicel | 2G, 3G, 4G LTE | → | - | サービス終了 |
Croatia | Telemach | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 3G | 4G LTE 終了 |
Curacao | Digicel | 2G, 3G, 4G LTE | → | - | サービス終了 |
Czech Republic | O2 | - | → | 2G, 4G LTE | サービス開始 |
Finland | DNA | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
Jamaica | Digicel | 2G, 3G, 4G LTE | → | - | サービス終了 |
Luxembourg | Orange | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
Netherlands | KPN | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
Netherlands | Vodafone | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
Norway | Telia | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
Philippines | Globe | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 (*2) |
Russia | VimpelCom | - | → | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始 (*2) |
Seychelles | C&W | - | → | 2G | サービス開始 (*2) |
Slovakia | Orange | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
Sweden | Telia | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
Taiwan | Taiwan Mobile | - | → | 3G | サービス開始 (*2) |
Tanzania | Vodacom | - | → | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始 (*2) |
United Kingdom | Vodafone | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
(*2) planX3 のみ。
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域、通信キャリア、通信方式を変更しました。
Coverage updates
国 | 通信キャリア | 変更前 | → | 変更後 |
---|---|---|---|---|
Bermuda | Digicel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE (*3) |
Cambodia | Cellcard | - | → | 2G (*3) |
Denmark | TDC | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
Estonia | Elisa | - | → | 2G, 4G LTE |
Ghana | MTN | - | → | 2G, 3G (*3) |
Hungary | Vodafone | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
Italy | Iliad | - | → | 3G, 4G LTE |
Italy | Wind | - | → | 3G, 4G LTE |
Mexico | Telefonica | - | → | 2G (*3) |
Morocco | IAM | - | → | 2G (*3) |
Mozambic | Vodacom | - | → | 2G (*3) |
Nigeria | MTN | - | → | 2G, 3G (*3) |
Oman | Omantel | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE (*3) |
Senegal | Free | 2G, 3G | → | サービス終了。(*3) |
Serbia | A1 | 2G | → | 2G, 4G LTE |
Serbia | Telekom | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
Slovenia | A1 | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
Switzerland | Sunrise | 2G, 3G | → | 3G, 4G LTE (*1) |
Taiwan | T Star | 2G | → | 2G, 4G LTE (*3) |
Uruguay | Antel | - | → | 2G, 3G (*3) |
United Kingdom | H3G | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
(*1) 2G サービスを終了。
(*2) 3G サービスを終了。
(*3) planX3 のみ。
また、SORACOM Air for セルラーで LPWAN が利用できる国と地域、通信キャリア、通信方式を変更しました。
国 | 通信キャリア | 変更前 | → | 変更後 |
---|---|---|---|---|
Denmark | Telenor | 2G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 |
Finland | DNA | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 (*2) |
Romania | Orange | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 |
Slovakia | Orange | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1, NB-IoT |
Sweden | Telenor | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 |
(*2) 3G サービスを終了。
国 | 通信キャリア | 変更前 | → | 変更後 |
---|---|---|---|---|
Czech Republic | Vodafone | - | → | 2G, 4G LTE |
Estonia | Elisa | - | → | 2G, 4G LTE |
Netherlands | Vodafone | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
Netherlands | KPN | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
Norway | Telia | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
Mexico | AT&T | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
Singapore | Starhub | - | → | 3G, 4G LTE |
Slovenia | A1 | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
(*2) 3G サービスを終了。
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域、通信キャリア、通信方式を変更しました。
国 | 通信キャリア | 変更前 | → | 変更後 |
---|---|---|---|---|
Armenia | Vivacell | - | → | 2G, 3G |
Brunei | UNN | - | → | 2G, 3G |
Burkina Faso | Orange | - | → | 2G, 3G |
Canada | SaskTel | 3G | → | 3G, 4G LTE |
Canada | Videotron | - | → | 3G, 4G LTE |
Chile | Movistar | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
Colombia | Comcel (Claro) | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE |
Congo | Airtel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
Costa Rica | Movistar | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE (*1) |
Denmark | TDC | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
Denmark | Telia | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
El Salvador | Digicel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
Estonia | Telia | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
Greece | Wind | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
Greenland | Tele | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
Grenada | Flow | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
Guadeloupe | Digicel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
Haiti | Natcom | 2G, 3G | → | 2G (*2) |
Honduras | Claro | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
Hungary | Telekom.hu | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
Indonesia | Telkomsel | 2G | → | 2G, 4G LTE |
Israel | Pelephone | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE (*1) |
Kazakhstan | K-Cell | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE |
Lithuania | Telia | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
Luxembourg | Post | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
Macau | CTM | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE (*1) |
Martinique | Digicel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
Monaco | Monaco Telecom | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE (*1) |
Nepal | NTC | - | → | 2G, 3G |
Panama | Claro | 2G, 3G | → | サービス終了。 |
Panama | Movil | - | → | 2G, 3G |
Puerto Rico | AT&T | 3G, 4G LTE | → | サービス終了。 |
Reunion | Orange | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
Romania | Digi Mobile | 3G, 4G LTE | → | 4G LTE (*2) |
Saudi Arabia | STC | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
Saudi Arabia | Zain | 2G, 3G, 4G LTE | → | サービス終了。 |
Slovenia | A1 | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
South Africa | MTN | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE |
St. Barthelemy | Digicel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
St. Martin | Digicel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
St. Vincent & Grenadines | Flow | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE (*1) |
Switzerland | Sunrise | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE (*1) |
Uganda | Airtel | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE |
Uganda | MTN | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
Uruguay | Antel | - | → | 2G, 4G LTE |
US Virgin Islands | AT&T | 3G, 4G LTE | → | サービス終了。 |
Uzbekistan | Ucell | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
Vietnam | Gmobile | 2G, 3G | → | サービス終了。 |
(*1) 2G サービスを終了。
(*2) 3G サービスを終了。
また、以下の国と地域で、plan01s の 5G-NSA (5G ノンスタンドアロン) が利用できるようになりました。
各プランのデータ通信料金と対応している通信キャリアについては、SORACOM IoT SIM のご利用料金 を参照してください。
Amazon Web Services (以下、AWS) から、当社が提供する SORACOM LTE-M Button Powered by AWS のバックエンドサービスである AWS IoT 1-Click の End of Life がアナウンスされました。当社ではこのアナウンスを受け、SORACOM LTE-M Button Powered by AWS の新規販売を停止しました。
AWS のドキュメント AWS IoT 1-Click end-of-life (EOL) FAQs によると、AWS IoT 1-Click の End of Life までのタイムラインは以下のとおりです。
これらのタイムラインおよび影響の正確な情報については、上記の AWS ドキュメントの最新版、または AWS からの発表内容を確認してください。
AWS のアナウンスを受け、現在、当社でも以下 3 点の対応を進めています。
SORACOM から提供している以下の製品は、AWS IoT 1-Click の End of Life の影響はありません。今後も、継続して利用できます。
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域、通信キャリア、通信方式を変更しました。
国 | キャリア | 変更前 | 変更内容 | 変更後 |
---|---|---|---|---|
Denmark | TDC | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Denmark | Telia | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Hungary | Telekom.hu | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Hungary | Vodafone | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Luxembourg | Post | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Puerto Rico | AT&T | 3G, 4G/LTE | ネットワーク停止 | - |
Puerto Rico | T-Mobile | - | 新規に利用可能 | 2G, 4G/LTE |
Romania | Digi Mobile | 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 4G/LTE |
Slovenia | A1 | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Switzerland | Sunrise | 2G, 3G, 4G/LTE | 2G サービスを終了 | 3G, 4G/LTE |
US Virgin Islands | AT&T | 3G, 4G/LTE | ネットワーク停止 | - |
US Virgin Islands | T-Mobile | - | 新規に利用可能 | 2G, 4G/LTE |
国 | キャリア | 変更前 | 変更内容 | 変更後 |
---|---|---|---|---|
Denmark | TDC | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Denmark | Telenor | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Germany | O2 | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Hungary | Vodafone | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Italy | TIM | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Italy | Vodafone | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Luxembourg | Post | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Netherlands | KPN | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Netherlands | Vodafone | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Norway | Telia | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Slovenia | A1 | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Slovenia | Mobitel | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Switzerland | Salt | 2G, 3G, 4G/LTE | 2G サービスを終了 | 3G, 4G/LTE |
Switzerland | Sunrise | 2G, 3G, 4G/LTE | 2G サービスを終了 | 3G, 4G/LTE |
国 | キャリア | 変更前 | 変更内容 | 変更後 |
---|---|---|---|---|
Luxembourg | Post | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Netherlands | KPN | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Netherlands | Vodafone | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Norway | Telia | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Slovenia | A1 | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
各プランのデータ通信料金と対応している通信キャリアについては、SORACOM IoT SIM のご利用料金 を参照してください。
サブスクリプション plan01s、planP1 が利用できる国と地域、通信キャリア、通信方式を変更しました。また、一部の国と地域でデータ通信料金が変更されました。
新規 / 通信方式の変更:
国 | キャリア | 変更前 | → | 変更後 |
---|---|---|---|---|
Bonaire | Digicel | - | → | 2G / 3G / LTE |
British Virgin Islands | Digicel | 2G / 3G / LTE | → | 3G / LTE (*1) |
Burundi | Lumitel | - | → | 2G / 3G |
Finland | Elisa | - | → | 2G / 3G / LTE |
Ghana | GH Vodafone | 2G | → | 2G / 3G / LTE |
Greenland | TELE Greenland | 2G / 3G | → | 2G / 3G / LTE |
Indonesia | Telkomsel | - | → | 2G |
Ireland | 3 | 2G / 3G | → | 2G / 3G / LTE |
Malawi | Airtel | - | → | 2G / 3G / LTE |
Mauritius | my.t | 2G / 3G | → | 2G / 3G / LTE |
Thailand | DTAC | - | → | 2G / 3G |
(*1) 基地局が停波したため 2G を利用できなくなりました。
データ通信料金の変更:
国 | キャリア | 変更前 | → | 変更後 |
---|---|---|---|---|
Andorra | すべて | 5.0 USD/MB | → | 0.5 USD/MB |
Monaco | すべて | 2.0 USD/MB | → | 0.5 USD/MB |
新規:
国 | キャリア | 通信方式 |
---|---|---|
Mexico | AT&T | 3G / LTE |
各プランのデータ通信料金と対応している通信キャリアについては、SORACOM IoT SIM のご利用料金 を参照してください。
2023 年 8 月 7 日以前のカバレッジ拡張の履歴については、SORACOM IoT SIM (グローバルカバレッジ) に関するお知らせ を参照してください。
従来の SIM 管理画面を、2023 年 8 月 20 日を目処に廃止することをお知らせします。従来の SIM 管理画面の廃止以降は、より高速で多機能な新しい SIM 管理画面を利用してください。
新しい SIM 管理画面の主な特長は次のとおりです。
詳しい差異については、2023 年 4 月 26 日にお知らせした 従来の SIM 管理画面を廃止します を参照してください。
なお、4 月 26 日にお知らせした、従来の SIM 管理画面の廃止スケジュールに従い、「(1) 新しい SIM 管理画面へのリダイレクト」は 5 月 16 日に完了しています。
SORACOM ユーザーコンソールの SIM 管理画面には、2 つの SIM 管理画面があります。
この 2 つの SIM 管理画面は、各画面の上部に表示されるリンクで切り替えることができます。
より良いユーザー体験をすべてのお客様に提供するために、本日、従来の SIM 管理画面の 提供を終了する 計画をお知らせします。
なお、すでに新しい SIM 管理画面を使用しているお客様は、この変更の影響を受けません。
新しい SIM 管理画面の特徴は次のとおりです。
新しい SIM 管理画面は、従来の SIM 管理画面と同等の機能をサポートしていますが、機能の一部で画面上の配置が異なるもの、非対応のものがあります。以下の表は、その一覧です。
機能 | 従来の SIM 管理画面 | 新しい SIM 管理画面 |
---|---|---|
監視 | SIM 詳細 | グループ設定 |
SIM 単位のイベントハンドラ適用除外 | SIM 詳細 | 非対応 (SORACOM API/CLI による設定は可能) |
ステータスでフィルタリング | SIM 管理画面 の列 [状態] の隣のボタン | SIM 管理画面 の 検索 を利用 |
従来の SIM 管理画面で十分 IoT SIM を管理できているお客様も、従来の SIM 管理画面の提供が終了された際の混乱を避けるために、この機会に新しい SIM 管理画面への移行をお願いいたします。
従来の SIM 管理画面は、以下のスケジュールで廃止します。
5 月の初旬から、従来の SIM 管理画面の URL (https://console.soracom.io/subscribers) にアクセスした際、自動的に新しい SIM 管理画面 (https://console.soracom.io/sims) が表示されます。
従来の SIM 管理画面の提供を終了します。終了する時期は、新しい SIM 管理画面への移行率や フォーム で送信された内容などに基づいて決定します。
SAM ユーザーの権限設定によっては、新しい SIM 管理画面の表示や操作が制限される場合があります。以下のような権限に関するエラーメッセージが表示された場合は、メッセージに従ってルートユーザーが SAM ユーザーに、表示された権限 (Query:searchSims
など) を追加すると、制限が解除されます。
SAM ユーザー "******" は、新しい SIM 管理画面を使用するための権限が設定されていません。管理者に依頼して、次の権限を設定してください: `Query:searchSims`, `Group:listGroups`
権限を設定する操作について詳しくは、SAM ユーザーの権限を設定する を参照してください。また、新しい SIM 管理画面を利用するために必要な権限については、SORACOM ユーザーコンソールの主な機能と権限設定について の「新しい SIM 管理画面を表示する 」を参照してください。
複数の SAM ユーザーを利用している場合は、SAM ユーザーごとに操作を繰り返してください。ロール を利用している場合は、ロールの設定を更新すると、そのロールを関連付けた (アタッチした) SAM ユーザーの権限がすべて更新されます。