SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域を変更しました
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域、通信キャリア、通信方式を変更しました。
plan01s、plan01s - Low Data Volume
2G、3G、4G LTE の変更
国 | 通信キャリア | 変更前 | 変更後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Australia | Optus | 3G, 4G LTE | 4G LTE | 3G 終了。 |
Australia | Telstra | 3G, 4G LTE | 4G LTE | 3G 終了。 |
Austria | Magenta | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 4G LTE | 3G 終了。 |
Canada | Telus | 3G, 4G LTE | - | サービス終了。 |
Chile | Claro | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始。 |
Chile | Movistar | 2G, 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE | 2G 終了。 |
Dominican Republic | Altice | - | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始。(*1) |
Faroe Islands | Telecom | - | 3G, 3G | サービス開始。 |
Kenya | Airtel | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始。(*1) |
Kosovo | IPKO | - | 2G, 3G | サービス開始。 |
Kyrgyzstan | O! | - | 3G, 4G LTE | サービス開始。 |
Maldives | Dhiraagu | - | 2G, 3G | サービス開始。(*1) |
Mali | Orange | - | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始。(*1) |
Mexico | AT&T | - | 3G, 4G LTE | サービス開始。 |
Oman | Ooredoo | - | 2G | サービス開始。(*1) |
Peru | Claro | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始。 |
Philippines | Globe | - | 2G | サービス開始。 |
Serbia | MTS | 2G | 2G, 4G LTE | 4G LTE 開始。 |
Sierra Leone | Airtel | - | 2G, 3G | サービス開始。(*1) |
Spain | Yiogo | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE | 2G、3G 終了。 |
Sweden | Telenor | 2G, 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE | 2G 終了。 |
Thailand | dtac | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始。 |
(*1) plan01s のみが対象。
LPWAN (LTE Cat.M1、NB-IoT) の変更
国 | 通信キャリア | 変更前 | 変更後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Czech Republic | Vodafone | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Denmark | 3 | 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Denmark | TDC | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Denmark | Telenor | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Denmark | Telia | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Finland | DNA | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Finland | DNA | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, NB-IoT | NB-IoT 開始。 |
France | Orange | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Ireland | 3 | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Ireland | 3 | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G LTE, NB-IoT | NB-IoT 開始。 |
Liechtenstein | FL1 | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Mexico | AT&T | - | 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Norway | Telenor | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Norway | Telenor | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, NB-IoT | NB-IoT 開始。 |
Norway | Telia | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Spain | Movistar | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Sweden | Telenor | 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Sweden | Telia | 2G, 4G LTE | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Switzerland | Sunrise | 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
planX3、planX3-EU
国 | 通信キャリア | 変更前 | 変更後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Austria | A1 | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
Denmark | Hi3G | - | 3G | サービス開始。 |
Mayotte | Orange | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。(*2) |
Mexico | Telefonica | 2G | 3G, 4G LTE | 2G 終了。3G、4G LTE 開始。(*2) |
Sweden | Hi3G | - | 3G | サービス開始。 |
Sweden | Telenor | 2G, 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE | 2G 終了。 |
Uruguay | Movistar | - | 3G, 4G LTE | サービス開始。(*2) |
Uzbekistan | Unitel | - | 2G, 3G | サービス開始。(*2) |
(*2) planX3 のみが対象。
各プランのデータ通信料金と対応している通信キャリアについては、SORACOM IoT SIM のご利用料金 を参照してください。