7ヶ月前
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域を変更しました
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域、通信キャリア、通信方式を変更しました。
plan01s、plan01s - Low Data Volume
| 国 | 通信キャリア | 変更前 | 変更後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Telekom.al | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始。 |
| Bahamas | BTC | 2G, 3G | 3G | 2G 終了。 |
| Brunei | DST | 3G | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始。 |
| Congo (Republic) | Airtel | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始。 |
| Egypt | Etisalat | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始。(*1) |
| Estonia | Elisa | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 |
| Germany | O2 | 2G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE), LTE Cat.M1, NB-IoT | LTE Cat.M1、NB-IoT 開始。 |
| Hong Kong | 3 | - | 3G | サービス開始。 |
| Hong Kong | CSL | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 |
| Ireland | Vodafone | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 |
| Macau | 3 | - | 3G | サービス開始。(*1) |
| Malaysia | Digi | 2G | 2G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始。 |
| Mayotte | SFR | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始。 |
| Mexico | AT&T | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 |
| Mexico | Movistar | 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
| Nigeria | MTN | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始。(*1) |
| Pakistan | Jazz | 2G, 3G | 2G | 3G 終了。 |
| Philippines | Globe | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始。 |
| Poland | Orange | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
| Portugal | MEO | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 |
| Portugal | NOS | 2G, 3G | 2G | 3G 終了。 |
| Portugal | Vodafone | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | 3G 終了、LTE Cat.M1 開始。 |
| Singapore | StarHub | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | 3G 終了。 |
| Spain | Movistar | 2G, 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | 2G, 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1, NB-IoT | NB-IoT 開始。 |
| United Kingdom | 3 | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | 3G 終了。 |
| United Kingdom | Vodafone | 2G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE), LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始。 |
| Vietnam | VietnaMobile | 2G, 3G | 3G | 2G 終了。 |
| Vietnam | Viettel | 2G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | 2G 終了。 |
| Vietnam | Vinaphone | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 |
(*1) plan01s のみが対象。
planP1
| 国 | 通信キャリア | 変更前 | 変更後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| China | China Unicom | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 |
| Germany | Vodafone | - | 2G, 4G (LTE) | サービス開始。 |
| Hong Kong | CSL | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 |
| Ireland | Vodafone | - | 2G, 4G (LTE) | サービス開始。 |
| Macau | CTM | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 |
| Mexico | AT&T | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 |
| Pakistan | Jazz | 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 表記の訂正。 |
| Portugal | Vodafone | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 |
| Singapore | StarHub | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | 3G 終了。 |
| Slovakia | Orange | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了。 |
| Thailand | TrueMove H | 3G, 4G (LTE) | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G 開始。 |
| United Kingdom | 3 | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | 3G 終了。 |
| Vietnam | Mobifone | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 |
| Vietnam | VietnaMobile | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了。 |