1年前
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域を変更しました
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域、通信キャリア、通信方式を変更しました。
planX3、planX3-EU
Coverage updates
| 国 | 通信キャリア | 変更前 | → | 変更後 |
|---|---|---|---|---|
| Bermuda | Digicel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE (*3) |
| Cambodia | Cellcard | - | → | 2G (*3) |
| Denmark | TDC | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
| Estonia | Elisa | - | → | 2G, 4G LTE |
| Ghana | MTN | - | → | 2G, 3G (*3) |
| Hungary | Vodafone | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
| Italy | Iliad | - | → | 3G, 4G LTE |
| Italy | Wind | - | → | 3G, 4G LTE |
| Mexico | Telefonica | - | → | 2G (*3) |
| Morocco | IAM | - | → | 2G (*3) |
| Mozambic | Vodacom | - | → | 2G (*3) |
| Nigeria | MTN | - | → | 2G, 3G (*3) |
| Oman | Omantel | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE (*3) |
| Senegal | Free | 2G, 3G | → | サービス終了。(*3) |
| Serbia | A1 | 2G | → | 2G, 4G LTE |
| Serbia | Telekom | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
| Slovenia | A1 | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
| Switzerland | Sunrise | 2G, 3G | → | 3G, 4G LTE (*1) |
| Taiwan | T Star | 2G | → | 2G, 4G LTE (*3) |
| Uruguay | Antel | - | → | 2G, 3G (*3) |
| United Kingdom | H3G | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
(*1) 2G サービスを終了。
(*2) 3G サービスを終了。
(*3) planX3 のみ。
また、SORACOM Air for セルラーで LPWAN が利用できる国と地域、通信キャリア、通信方式を変更しました。
planX3、planX3-EU
| 国 | 通信キャリア | 変更前 | → | 変更後 |
|---|---|---|---|---|
| Denmark | Telenor | 2G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 |
| Finland | DNA | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE, LTE Cat.M1 (*2) |
| Romania | Orange | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 |
| Slovakia | Orange | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1, NB-IoT |
| Sweden | Telenor | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 |
(*2) 3G サービスを終了。
planP1
| 国 | 通信キャリア | 変更前 | → | 変更後 |
|---|---|---|---|---|
| Czech Republic | Vodafone | - | → | 2G, 4G LTE |
| Estonia | Elisa | - | → | 2G, 4G LTE |
| Netherlands | Vodafone | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
| Netherlands | KPN | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
| Norway | Telia | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
| Mexico | AT&T | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
| Singapore | Starhub | - | → | 3G, 4G LTE |
| Slovenia | A1 | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
(*2) 3G サービスを終了。