1年前
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域を変更しました
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域、通信キャリア、通信方式を変更しました。
plan01s、plan01s - Low Data Volume
| 国 | 通信キャリア | 変更前 | → | 変更後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AWCC | - | → | 2G, 3G | サービス開始 |
| Albania | Telekom | - | → | 2G, 3G | サービス開始 |
| Anguilla | Digicell | 2G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 誤記訂正 (*1) |
| Antigua & Barbuda | Digicell | 2G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 誤記訂正 (*1) |
| Australia | Vodafone | 3G, 4G LTE | → | 4G LTE | 3G 終了 |
| British Virgin Islands | Flow | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 2G 終了 (*1) |
| Cameroon | MTN CAM | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始 |
| Cape Verde | Unitel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始 (*1) |
| Cayman Islands | Digicell | 2G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 誤記訂正 (*1) |
| Colombia | Movistar | - | → | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始 |
| Congo (Democratic Republic) | Vodacom | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始 (*1) |
| Dominica | Flow | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 2G 終了 (*1) |
| Finland | DNA | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
| Finland | Elisa | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
| Grenada | Flow | 2G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 誤記訂正 (*1) |
| Hungary | Vodafone | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
| Iceland | Siminn | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始 (*1) |
| Japan | KDDI | - | → | 4G LTE | サービス開始 |
| Japan | ソフトバンク | 4G LTE | → | 4G LTE, LTE Cat.M1 | LTE Cat.M1 開始 |
| Luxembourg | Orange | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
| Luxembourg | Tango | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
| Montenegro | Telekom.me | 2G, 3G | → | 2G | 3G 終了 |
| Nigeria | MTN | - | → | 2G, 3G | サービス開始 (*1) |
| North Macedonia | T-Mobile | - | → | 2G | サービス開始 |
| Panama | Movil | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始 |
| Peru | Movistar | - | → | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始 |
| Puerto Rico | Claro | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 2G 終了 |
| Saudi Arabia | Mobily | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE | 4G LTE 開始 |
| Serbia | MTS | - | → | 2G | サービス開始 |
| Slovakia | Orange | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
| South Korea | KT | - | → | 3G, 4G LTE | サービス開始 |
| St. Lucia | Flow | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 2G 終了 (*1) |
| Sweden | Telia | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
| Tunisia | Orange | - | → | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始 (*1) |
| Turkey | Turkcell | - | → | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始 |
| Turks & Caicos Islands | Flow | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE | 2G 終了 (*1) |
| Ukraine | Vodafone | - | → | 2G, 3G | サービス開始 |
| United Kingdom | O2 | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 3G, 4G LTE, LTE Cat.M1 | LET Cat.M1 開始 |
| United Kingdom | Vodafone | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
| Zambia | Airtel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始 |
(*1) plan01s のみ。
planX3、planX3-EU
| 国 | 通信キャリア | 変更前 | → | 変更後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bermuda | Digicel | 2G, 3G, 4G LTE | → | - | サービス終了 |
| Bonaire | Digicel | 2G, 3G, 4G LTE | → | - | サービス終了 |
| Croatia | Telemach | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 3G | 4G LTE 終了 |
| Curacao | Digicel | 2G, 3G, 4G LTE | → | - | サービス終了 |
| Czech Republic | O2 | - | → | 2G, 4G LTE | サービス開始 |
| Finland | DNA | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
| Jamaica | Digicel | 2G, 3G, 4G LTE | → | - | サービス終了 |
| Luxembourg | Orange | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
| Netherlands | KPN | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
| Netherlands | Vodafone | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
| Norway | Telia | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
| Philippines | Globe | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 (*2) |
| Russia | VimpelCom | - | → | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始 (*2) |
| Seychelles | C&W | - | → | 2G | サービス開始 (*2) |
| Slovakia | Orange | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
| Sweden | Telia | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
| Taiwan | Taiwan Mobile | - | → | 3G | サービス開始 (*2) |
| Tanzania | Vodacom | - | → | 2G, 3G, 4G LTE | サービス開始 (*2) |
| United Kingdom | Vodafone | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE | 3G 終了 |
(*2) planX3 のみ。