1年前
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域を変更しました
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域、通信キャリア、通信方式を変更しました。
plan01s、plan01s - Low Data Volume
| 国 | 通信キャリア | 変更前 | → | 変更後 |
|---|---|---|---|---|
| Armenia | Vivacell | - | → | 2G, 3G |
| Brunei | UNN | - | → | 2G, 3G |
| Burkina Faso | Orange | - | → | 2G, 3G |
| Canada | SaskTel | 3G | → | 3G, 4G LTE |
| Canada | Videotron | - | → | 3G, 4G LTE |
| Chile | Movistar | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
| Colombia | Comcel (Claro) | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE |
| Congo | Airtel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
| Costa Rica | Movistar | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE (*1) |
| Denmark | TDC | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
| Denmark | Telia | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
| El Salvador | Digicel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
| Estonia | Telia | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
| Greece | Wind | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
| Greenland | Tele | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
| Grenada | Flow | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
| Guadeloupe | Digicel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
| Haiti | Natcom | 2G, 3G | → | 2G (*2) |
| Honduras | Claro | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
| Hungary | Telekom.hu | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
| Indonesia | Telkomsel | 2G | → | 2G, 4G LTE |
| Israel | Pelephone | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE (*1) |
| Kazakhstan | K-Cell | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE |
| Lithuania | Telia | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
| Luxembourg | Post | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
| Macau | CTM | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE (*1) |
| Martinique | Digicel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
| Monaco | Monaco Telecom | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE (*1) |
| Nepal | NTC | - | → | 2G, 3G |
| Panama | Claro | 2G, 3G | → | サービス終了。 |
| Panama | Movil | - | → | 2G, 3G |
| Puerto Rico | AT&T | 3G, 4G LTE | → | サービス終了。 |
| Reunion | Orange | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
| Romania | Digi Mobile | 3G, 4G LTE | → | 4G LTE (*2) |
| Saudi Arabia | STC | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
| Saudi Arabia | Zain | 2G, 3G, 4G LTE | → | サービス終了。 |
| Slovenia | A1 | 2G, 3G, 4G LTE | → | 2G, 4G LTE (*2) |
| South Africa | MTN | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE |
| St. Barthelemy | Digicel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
| St. Martin | Digicel | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
| St. Vincent & Grenadines | Flow | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE (*1) |
| Switzerland | Sunrise | 2G, 3G, 4G LTE | → | 3G, 4G LTE (*1) |
| Uganda | Airtel | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G LTE |
| Uganda | MTN | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
| Uruguay | Antel | - | → | 2G, 4G LTE |
| US Virgin Islands | AT&T | 3G, 4G LTE | → | サービス終了。 |
| Uzbekistan | Ucell | - | → | 2G, 3G, 4G LTE |
| Vietnam | Gmobile | 2G, 3G | → | サービス終了。 |
(*1) 2G サービスを終了。
(*2) 3G サービスを終了。
また、以下の国と地域で、plan01s の 5G-NSA (5G ノンスタンドアロン) が利用できるようになりました。
- Azerbaijan - Bakcell
- Canada - SaskTel
- Cyprus - Epic
- Denmark - TDC
- Greece - Cosmote & Wind
- Hong Kong - CSL
- Luxembourg - Post
- Singapore - SingTel
- South Korea - SK Telecom
- United Kingdom - O2
各プランのデータ通信料金と対応している通信キャリアについては、SORACOM IoT SIM のご利用料金 を参照してください。