12ヶ月前
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域を変更しました
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域、通信キャリア、通信方式を変更しました。
plan01s、plan01s - Low Data Volume
国 | キャリア | 変更前 | 変更内容 | 変更後 |
---|---|---|---|---|
Denmark | TDC | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Denmark | Telia | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Hungary | Telekom.hu | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Hungary | Vodafone | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Luxembourg | Post | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Puerto Rico | AT&T | 3G, 4G/LTE | ネットワーク停止 | - |
Puerto Rico | T-Mobile | - | 新規に利用可能 | 2G, 4G/LTE |
Romania | Digi Mobile | 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 4G/LTE |
Slovenia | A1 | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Switzerland | Sunrise | 2G, 3G, 4G/LTE | 2G サービスを終了 | 3G, 4G/LTE |
US Virgin Islands | AT&T | 3G, 4G/LTE | ネットワーク停止 | - |
US Virgin Islands | T-Mobile | - | 新規に利用可能 | 2G, 4G/LTE |
planX3
国 | キャリア | 変更前 | 変更内容 | 変更後 |
---|---|---|---|---|
Denmark | TDC | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Denmark | Telenor | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Germany | O2 | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Hungary | Vodafone | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Italy | TIM | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Italy | Vodafone | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Luxembourg | Post | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Netherlands | KPN | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Netherlands | Vodafone | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Norway | Telia | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Slovenia | A1 | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Slovenia | Mobitel | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Switzerland | Salt | 2G, 3G, 4G/LTE | 2G サービスを終了 | 3G, 4G/LTE |
Switzerland | Sunrise | 2G, 3G, 4G/LTE | 2G サービスを終了 | 3G, 4G/LTE |
planP1
国 | キャリア | 変更前 | 変更内容 | 変更後 |
---|---|---|---|---|
Luxembourg | Post | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Netherlands | KPN | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Netherlands | Vodafone | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Norway | Telia | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
Slovenia | A1 | 2G, 3G, 4G/LTE | 3G サービスを終了 | 2G, 4G/LTE |
各プランのデータ通信料金と対応している通信キャリアについては、SORACOM IoT SIM のご利用料金 を参照してください。