1週間前
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域を更新しました
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域、通信キャリア、通信方式を更新しました。
plan01s、plan01s - Low Data Volume
変更内容
| 国 | 通信キャリア | 変更前 | → | 変更後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Orange | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | → | 2G, 4G (LTE), 5G | 3G 終了 |
| Belgium | Proximus | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | → | 2G, 4G (LTE), 5G | 3G 終了 |
| Dominican Republic | Altice | 2G, 3G, 4G (LTE) | → | - | サービス終了 (*1) |
| Ecuador | Claro | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始 |
| Estonia | Tele2 | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | → | 2G, 4G (LTE), 5G | 3G 終了 |
| India | Vi India | 2G, 3G, 4G (LTE) | → | 2G, 3G, 4G (LTE) | ビハール州とヒマーチャル・プラデーシュ州で提供を開始 |
| Israel | Pelephone | 3G, 4G (LTE) | → | 3G, 4G (LTE), LTE Cat.M1, NB-IoT | LTE Cat.M1、NB-IoT 開始 |
| Lithuania | Bite | 2G, 3G, 4G (LTE) | → | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了 |
| North Macedonia | T-Mobile | 2G | → | 2G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始 |
| Pakistan | Jazz | 2G | → | 2G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始 |
(*1) plan01s のみ。
planX3、planX3-EU
| 国 | 通信キャリア | 変更前 | → | 変更後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Vodafone | 4G (LTE), 5G | → | - | サービス終了 (*2) |
| Belarus | A1 | - | → | 2G, 3G | サービス開始 (*2) |
| Belgium | Orange | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | → | 2G, 4G (LTE), 5G | 3G 終了 |
| Belgium | Proximus | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | → | 2G, 4G (LTE), 5G | 3G 終了 |
| Estonia | Tele2 | 2G, 3G, 4G (LTE) | → | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了 |
| South Africa | MTN | - | → | 2G, 3G | サービス開始 (*2) |
| Taiwan | Taiwan Mobile | 3G | → | - | 3G 終了 (*2) |
(*2) planX3 のみ。
planNT1
| 国 | 通信キャリア | 変更前 | → | 変更後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 2G, 3G, 4G (LTE) | → | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了 |
| Austria | T-Mobile | 2G, 3G, 4G (LTE) | → | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了 |
| Belgium | Orange | 2G, 3G, 4G (LTE) | → | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了 |
| Belgium | Proximus | - | → | 2G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Chile | Movistar | - | → | 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Congo (DR) | Vodacom | - | → | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Estonia | Tele2 | 2G, 3G, 4G (LTE) | → | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了 |
| Iceland | Vodafone (Sýn) | - | → | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Latvia | LMT | 2G, 3G, 4G (LTE) | → | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了 |
| Lithuania | Bite | 2G, 3G, 4G (LTE) | → | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了 |
| Malta | Epic | 2G, 3G, 4G (LTE) | → | - | サービス終了 (訂正) |
| Montenegro | m:tel | 2G, 3G, 4G (LTE) | → | - | サービス終了 (訂正) |
| Pakistan | Jazz | - | → | 2G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Portugal | Vodafone | 2G, 3G, 4G (LTE) | → | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了 |
| Singapore | SingTel | 3G, 4G (LTE) | → | - | サービス終了 (訂正) |
| Taiwan | Chunghwa Telecom | - | → | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Turkey | Avea | 2G, 3G | → | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始 |
| UAE | Etisalat | - | → | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
(*2) 訂正情報