昨日
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域を更新しました
SORACOM Air for セルラーが利用できる国と地域、通信キャリア、通信方式を更新しました。
planX3
| 国 | 通信キャリア | 変更前 | 変更後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | Djezzy | - | 2G, 3G | サービス開始 |
| Anguilla | Orange | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Argentina | Telefonica Moviles | - | 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Aruba | Digicel | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Aruba | Setar | - | 2G | サービス開始 |
| Bahrain | STC | - | 2G | サービス開始 |
| Bahrain | Zain | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Benin | Etisalat | - | 2G, 3G | サービス開始 |
| Benin | MTN | - | 3G | サービス開始 |
| Benin | celtiis | - | 2G, 3G | サービス開始 |
| Bolivia | Tigo | - | 2G, 3G | サービス開始 |
| Cape Verde | CV Movel | - | 2G, 3G | サービス開始 |
| Cape Verde | UNITEL T+ | - | 2G, 3G | サービス開始 |
| Chad | Airtel | - | 2G | サービス開始 |
| China | China Mobile | - | 2G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Denmark | Hi3G | 3G | 4G (LTE) | 3G 終了、4G (LTE) 開始 |
| Ecuador | Telefonica/Movistar | - | 4G (LTE) | サービス開始 |
| El Salvador | Telefónica Móviles | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Equatorial Guinea | MUNI | - | 2G, 3G | サービス開始 |
| Fiji | Digicel | - | 2G, 3G | サービス開始 |
| French Guiana | Orange | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| French Polynesia | Tikiphone | - | 2G, 3G | サービス開始 |
| French Polynesia | Pacific Mobile | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Greece | Vodafone Panafon | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了 |
| Guatemala | Tigo | - | 2G, 3G | サービス開始 |
| Guinea | Orange | 2G | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Guinea Bissau | Orange Bissau | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Guyana | Digicel | - | 2G, 3G | サービス開始 |
| Hong Kong | CSL Limited | - | 3G | サービス開始 |
| Iceland | Nova | - | 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Iceland | Sýn | - | 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Iceland | Siminn | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了 |
| India | Airtel (*1) | - | 2G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| India | Reliance Jio (*2) | - | 4G (LTE) | サービス開始 |
| Iraq | Asiacell | - | 2G | サービス開始 |
| Ireland | Vodafone | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了 |
| Israel | Cellcom | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Japan | NTT DoCoMo | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | 3G 終了 |
| Kenya | Airtel | - | 2G | サービス開始 |
| Kenya | Telkom | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Lebanon | Alfa | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Lebanon | Touch | - | 2G, 3G | サービス開始 |
| Luxembourg | Tango | - | 2G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Mali | Orange | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始 |
| Mauritius | Cellplus | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Mauritius | Mahanagar | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Mauritius | Emtel | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Morocco | Wana | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Oman | Ooredoo | - | 3G | サービス開始 |
| Pakistan | Telenor | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Panama | Tigo | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Paraguay | Tigo | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Poland | Plus | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Qatar | Ooredoo | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) 開始 |
| Romania | Vodafone | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了 |
| Romania | Orange | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了 |
| Russia | MTS | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Rwanda | MTN | - | 2G, 3G | サービス開始 |
| Saint Barthélemy | Orange | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Sierra Leone | Orange | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Singapore | Singtel | - | 4G (LTE) | サービス開始 |
| Slovakia | O2 | 2G, 3G | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了、4G (LTE) 開始 |
| St Marten | Orange | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Sudan | Zain | - | 2G | サービス開始 |
| Suriname | Digicel | - | 2G | サービス開始 |
| Swaziland | MTN | - | 2G, 3G | サービス開始 |
| Sweden | Telenor | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | ネットワーク最適化 |
| Sweden | Hi3G | 3G | 4G (LTE) | ネットワーク最適化 |
| Togo | Togocel | - | 2G, 3G | サービス開始 |
| Tonga | Digicel | - | 2G, 3G | サービス開始 |
| Trinidad & Tobago | Digicel | - | 2G | サービス開始 |
| Uganda | MTN | - | 2G, 3G | サービス開始 |
| British Virgin Islands | Digicel | - | 3G | サービス開始 |
| Zambia | MTN | - | 2G, 3G | サービス開始 |
*1) インド Airtel の Haryana、Kerala、Bengal、Tamil Nadu、Kashmir、Bihar-Jharkhand を除くすべてのサークル *2) インド Jio の Orissa と Mumbai を除くすべてのサークル
planX3-EU
| 国 | 通信キャリア | 変更前 | 変更後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Denmark | Hi3G | 3G | 4G (LTE) | 3G 終了、4G (LTE) 開始 |
| Greece | Vodafone Panafon | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了 |
| Iceland | Nova ehf | - | 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Iceland | Sýn | - | 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Iceland | Siminn | 2G, 3G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 2G 終了 |
| Luxembourg | Tango | - | 2G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Poland | Plus | - | 2G, 3G, 4G (LTE) | サービス開始 |
| Romania | Vodafone | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了 |
| Romania | Orange | 2G, 3G, 4G (LTE) | 2G, 4G (LTE) | 3G 終了 |
| Slovakia | O2 | 2G, 3G | 2G, 4G (LTE) | ネットワーク最適化 |
| Sweden | Telenor | 2G, 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | ネットワーク最適化 |
| Sweden | Hi3G | 3G, 4G (LTE) | 4G (LTE) | ネットワーク最適化 |
データ通信速度、対応通信キャリア、通信方式、その他の国のエリアについての詳細は、対応通信キャリアのドキュメントを参照してください。